Cloud regions
Index · Data as of 16 November 2026
All 225 cloud regions published by AWS, Microsoft, Google, Oracle, Alibaba, IBM, with the locality and zone count each provider gives. A region is a provider's deployment area, usually several buildings; it is not one data centre.
AWS: 34 regions
| Name | Type | Country | Zones or buildings | Footprint (m²) |
|---|---|---|---|---|
| AWS US East (N. Virginia) | Cloud region | United States | 6 zones | – |
| AWS US East (Ohio) | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| AWS US West (N. California) | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| AWS US West (Oregon) | Cloud region | United States | 4 zones | – |
| AWS Africa (Cape Town) | Cloud region | South Africa | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Hong Kong) | Cloud region | Hong Kong | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Hyderabad) | Cloud region | India | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Jakarta) | Cloud region | Indonesia | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Malaysia) | Cloud region | Malaysia | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Melbourne) | Cloud region | Australia | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Mumbai) | Cloud region | India | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (New Zealand) | Cloud region | New Zealand | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Osaka) | Cloud region | Japan | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Seoul) | Cloud region | South Korea | 4 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Singapore) | Cloud region | Singapore | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Sydney) | Cloud region | Australia | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Taipei) | Cloud region | Taiwan | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Thailand) | Cloud region | Thailand | 3 zones | – |
| AWS Asia Pacific (Tokyo) | Cloud region | Japan | 4 zones | – |
| AWS Canada (Central) | Cloud region | Canada | 3 zones | – |
| AWS Canada West (Calgary) | Cloud region | Canada | 3 zones | – |
| AWS Europe (Frankfurt) | Cloud region | Germany | 3 zones | – |
| AWS Europe (Ireland) | Cloud region | Ireland | 3 zones | – |
| AWS Europe (London) | Cloud region | United Kingdom | 3 zones | – |
| AWS Europe (Milan) | Cloud region | Italy | 3 zones | – |
| AWS Europe (Paris) | Cloud region | France | 3 zones | – |
| AWS Europe (Spain) | Cloud region | Spain | 3 zones | – |
| AWS Europe (Stockholm) | Cloud region | Sweden | 3 zones | – |
| AWS Europe (Zurich) | Cloud region | Switzerland | 3 zones | – |
| AWS Israel (Tel Aviv) | Cloud region | Israel | 3 zones | – |
| AWS Mexico (Central) | Cloud region | Mexico | 3 zones | – |
| AWS Middle East (Bahrain) | Cloud region | Bahrain | 3 zones | – |
| AWS Middle East (UAE) | Cloud region | United Arab Emirates | 3 zones | – |
| AWS South America (São Paulo) | Cloud region | Brazil | 3 zones | – |
Microsoft Azure: 59 regions
| Name | Type | Country | Zones or buildings | Footprint (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Azure Australia Central | Cloud region | Australia | – | – |
| Azure Australia Central 2 | Cloud region | Australia | – | – |
| Azure Australia East | Cloud region | Australia | 3 zones | – |
| Azure Australia Southeast | Cloud region | Australia | – | – |
| Azure Austria East | Cloud region | Austria | 3 zones | – |
| Azure Belgium Central | Cloud region | Belgium | 3 zones | – |
| Azure Brazil South | Cloud region | Brazil | 3 zones | – |
| Azure Brazil Southeast | Cloud region | Brazil | – | – |
| Azure Canada Central | Cloud region | Canada | 3 zones | – |
| Azure Canada East | Cloud region | Canada | – | – |
| Azure Central India | Cloud region | India | 3 zones | – |
| Azure Central US | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| Azure Chile Central | Cloud region | Chile | 3 zones | – |
| Azure Denmark East | Cloud region | Denmark | 3 zones | – |
| Azure East Asia | Cloud region | Hong Kong | 3 zones | – |
| Azure East US | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| Azure East US 2 | Cloud region | United States | 4 zones | – |
| Azure France Central | Cloud region | France | 3 zones | – |
| Azure France South | Cloud region | France | – | – |
| Azure Germany North | Cloud region | Germany | – | – |
| Azure Germany West Central | Cloud region | Germany | 3 zones | – |
| Azure India South Central | Cloud region | India | 3 zones | – |
| Azure Indonesia Central | Cloud region | Indonesia | 3 zones | – |
| Azure Israel Central | Cloud region | Israel | 3 zones | – |
| Azure Italy North | Cloud region | Italy | 3 zones | – |
| Azure Japan East | Cloud region | Japan | 3 zones | – |
| Azure Japan West | Cloud region | Japan | 3 zones | – |
| Azure Korea Central | Cloud region | South Korea | 3 zones | – |
| Azure Korea South | Cloud region | South Korea | – | – |
| Azure Malaysia West | Cloud region | Malaysia | 3 zones | – |
| Azure Mexico Central | Cloud region | Mexico | 3 zones | – |
| Azure New Zealand North | Cloud region | New Zealand | 3 zones | – |
| Azure North Central US | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| Azure North Europe | Cloud region | Ireland | 3 zones | – |
| Azure Norway East | Cloud region | Norway | 3 zones | – |
| Azure Norway West | Cloud region | Norway | – | – |
| Azure Poland Central | Cloud region | Poland | 3 zones | – |
| Azure Qatar Central | Cloud region | Qatar | 3 zones | – |
| Azure South Africa North | Cloud region | South Africa | 3 zones | – |
| Azure South Africa West | Cloud region | South Africa | – | – |
| Azure South Central US | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| Azure South India | Cloud region | India | – | – |
| Azure Southeast Asia | Cloud region | Singapore | 3 zones | – |
| Azure Southeast Asia 3 | Cloud region | Malaysia | 3 zones | – |
| Azure Spain Central | Cloud region | Spain | 3 zones | – |
| Azure Sweden Central | Cloud region | Sweden | 3 zones | – |
| Azure Switzerland North | Cloud region | Switzerland | 3 zones | – |
| Azure Switzerland West | Cloud region | Switzerland | – | – |
| Azure Taiwan North | Cloud region | Taiwan | 3 zones | – |
| Azure UAE Central | Cloud region | United Arab Emirates | – | – |
| Azure UAE North | Cloud region | United Arab Emirates | 3 zones | – |
| Azure UK South | Cloud region | United Kingdom | 3 zones | – |
| Azure UK West | Cloud region | United Kingdom | – | – |
| Azure West Central US | Cloud region | United States | – | – |
| Azure West Europe | Cloud region | Netherlands | 3 zones | – |
| Azure West India | Cloud region | India | – | – |
| Azure West US | Cloud region | United States | – | – |
| Azure West US 2 | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| Azure West US 3 | Cloud region | United States | 3 zones | – |
Google Cloud: 43 regions
Oracle Cloud Infrastructure: 45 regions
Alibaba Cloud: 31 regions
| Name | Type | Country | Zones or buildings | Footprint (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud China (Qingdao) | Cloud region | China | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Beijing) | Cloud region | China | 12 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Zhangjiakou) | Cloud region | China | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Hohhot) | Cloud region | China | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Ulanqab) | Cloud region | China | 4 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Hangzhou) | Cloud region | China | 8 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Shanghai) | Cloud region | China | 12 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Wuhan - Local Region) | Cloud region | China | 1 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Shenzhen) | Cloud region | China | 6 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Heyuan) | Cloud region | China | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Guangzhou) | Cloud region | China | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Chengdu) | Cloud region | China | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Zhongwei) | Cloud region | China | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud China (Hong Kong) | Cloud region | Hong Kong | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud Singapore | Cloud region | Singapore | 4 zones | – |
| Alibaba Cloud Malaysia (Kuala Lumpur) | Cloud region | Malaysia | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud Indonesia (Jakarta) | Cloud region | Indonesia | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud Philippines (Manila) | Cloud region | Philippines | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud Thailand (Bangkok) | Cloud region | Thailand | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud Malaysia (Johor) | Cloud region | Malaysia | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud Japan (Tokyo) | Cloud region | Japan | 5 zones | – |
| Alibaba Cloud South Korea (Seoul) | Cloud region | South Korea | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud US (Silicon Valley) | Cloud region | United States | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud US (Virginia) | Cloud region | United States | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud Germany (Frankfurt) | Cloud region | Germany | 3 zones | – |
| Alibaba Cloud UK (London) | Cloud region | United Kingdom | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud France (Paris) | Cloud region | France | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud UAE (Dubai) | Cloud region | United Arab Emirates | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud SAU (Riyadh - Partner Region) | Cloud region | Saudi Arabia | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud Mexico | Cloud region | Mexico | 2 zones | – |
| Alibaba Cloud Brazil (São Paulo) | Cloud region | Brazil | 3 zones | – |
IBM Cloud: 13 regions
| Name | Type | Country | Zones or buildings | Footprint (m²) |
|---|---|---|---|---|
| IBM Cloud Dallas | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| IBM Cloud Sao Paulo | Cloud region | Brazil | 3 zones | – |
| IBM Cloud Toronto | Cloud region | Canada | 3 zones | – |
| IBM Cloud Washington DC | Cloud region | United States | 3 zones | – |
| IBM Cloud Frankfurt | Cloud region | Germany | 3 zones | – |
| IBM Cloud London | Cloud region | United Kingdom | 3 zones | – |
| IBM Cloud Madrid | Cloud region | Spain | 3 zones | – |
| IBM Cloud Sydney | Cloud region | Australia | 3 zones | – |
| IBM Cloud Tokyo | Cloud region | Japan | 3 zones | – |
| IBM Cloud Chennai - Airtel | Cloud region | India | 3 zones | – |
| IBM Cloud Montreal | Cloud region | Canada | 3 zones | – |
| IBM Cloud Mumbai - Airtel | Cloud region | India | 3 zones | – |
| IBM Cloud Osaka | Cloud region | Japan | 3 zones | – |